TLD Specifications
With WebDog Web Hosting, you can choose from over 50 distinct TLDs for your site and receive a cost–free domain with your Linux shared hosting packages account. Discover more about all of the TLDs we offer you.
TLD Information
WebDog Web Hosting will provide you with more than 50 top–level domain name extensions to pick from! Having said that, just before selecting with which domain you would like to go, you ought to firstly look at the TLD information table. It does supply you with information about the registration time period of every TLD plus the characteristics it supports, including a registrar–lock feature, a transfer service, an Edit Whois functionality, Domain WHOIS Privacy Protection, and a lot more. Hence, in the event the domain you intend to register cannot be sent to a different registrar, for instance, you might like to go for a TLD which can be transmitted away, just in case you aren’t completely satisfied the services of your existing registrar.
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.academy | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $40.99 |
.agency | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $26.99 |
.ai | yes | yes (EPP) | yes | no | 2-10 years | $173.98 (2 yrs) |
.bargains | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $30.99 |
.bike | no | yes | no | no | 1-10 years | $34.99 |
.boutique | no | yes | no | no | 1-10 years | $32.99 |
.broker | no | yes | no | no | 1-10 years | $30.99 |
.cafe | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $40.49 |
.capital | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $60.49 |
.center | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $28.49 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.cheap | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.city | no | yes | no | no | 1-10 years | $23.99 |
.coach | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $59.99 |
.codes | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $56.99 |
.coffee | no | yes | no | no | 1-10 years | $34.99 |
.computer | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.consulting | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $45.99 |
.cool | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.coupons | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $48.49 |
.dance | no | yes | no | no | 1-10 years | $24.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.delivery | no | yes | no | no | 1-10 years | $51.99 |
.democrat | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $30.99 |
.digital | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $37.49 |
.dog | no | yes | no | no | 1-10 years | $54.99 |
yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $26.99 | |
.engineering | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $56.99 |
.enterprises | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.estate | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.events | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $37.99 |
.expert | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $53.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.express | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.farm | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.fitness | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $35.99 |
.forsale | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.foundation | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.fyi | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $19.99 |
.group | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $23.49 |
.house | no | yes | no | no | 1-10 years | $39.99 |
.institute | no | yes | no | no | 1-10 years | $24.99 |
.international | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $28.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.io | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $59.99 |
.irish | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $19.99 |
.kitchen | no | yes | no | no | 1-10 years | $56.99 |
.land | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $35.99 |
.life | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $33.99 |
.ltd | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $26.99 |
.marketing | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $36.49 |
.media | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $40.99 |
.money | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.network | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $30.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.partners | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $60.49 |
.parts | no | yes | no | no | 1-10 years | $35.99 |
.pet | no | yes | no | no | 1-10 years | $23.49 |
.photography | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.photos | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $24.99 |
.plus | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $40.49 |
.productions | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $35.99 |
.properties | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.recipes | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $68.99 |
.rentals | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $39.49 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.repair | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.republican | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.rocks | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $19.99 |
.sale | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.school | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.shop | no | yes | no | no | 1-10 years | $35.49 |
.social | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.software | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.support | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $24.99 |
.systems | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $30.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.team | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $33.99 |
.technology | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $26.49 |
.tips | no | yes | no | no | 1-10 years | $27.49 |
.today | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $25.99 |
.tools | no | yes | no | no | 1-10 years | $32.99 |
.training | no | yes | no | no | 1-10 years | $35.99 |
.wine | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $51.99 |
.works | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.world | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $36.99 |
.zone | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.com | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $14.50 |
.net | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $15.00 |
.org | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $14.50 |
.info | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $24.50 |
.biz | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $20.00 |
.us | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $9.95 |
.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $8.50 |
.co.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $8.50 |
.ie | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $21.50 |
.ca | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $20.50 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.eu | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $9.00 |
.com.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $14.49 |
.site | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.00 |
.online | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $33.00 |
.website | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $26.50 |
.space | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $26.00 |
.co | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-5 years | $33.50 |
.ae | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $45.00 |
.qa | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $32.00 |
.co.za | no | yes | yes | no | 1 Year | $19.50 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.es | no | yes (EPP) | no | no | 1-5 years | $10.95 |
.me | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $21.50 |
.tv | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $35.50 |
.xyz | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $15.00 |
.top | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $15.50 |
.pro | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $24.50 |
.tech | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $54.50 |
.store | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $49.00 |
.company | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $17.00 |
.solutions | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $28.00 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.services | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $35.00 |
.deals | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.00 |
.in | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $17.00 |
.de | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $13.50 |
.it | yes | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $10.50 |
.nl | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $17.00 |
.fr | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $12.05 |
.co.il | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $31.50 |
.ch | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $15.00 |
.se | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $23.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.no | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $13.50 |
.fi | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $17.00 |
.co.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $20.50 |
.pt | no | yes (EPP) | yes | no | 1, 3, 5 years | $18.00 |
.pl | no | yes (EPP) | yes | no | 1-3 years | $28.00 |
.gr | no | yes (EPP) | yes | no | 2 years | $28.00 (2 yrs) |
.ph | yes | yes | yes | no | 1-2, 5, 10 years | $52.00 |
.jp | no | yes | yes | no | 1 Year | $38.00 |
.club | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $19.50 |
.party | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.00 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.fun | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.00 |
.press | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $70.50 |
.news | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.00 |
.name | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $15.50 |
.mobi | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $38.00 |
.guru | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $36.50 |
.ninja | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $27.00 |
.family | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.00 |
.cc | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $23.00 |
.ws | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $29.00 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.be | yes | yes (EPP) | no | no | 1 Year | $11.45 |
.mx | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $57.50 |
.com.mx | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $57.50 |
.org.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $8.50 |
.me.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $8.50 |
.net.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $15.49 |
.org.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $19.99 |
.at | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $16.50 |
.nu | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $23.50 |
.asia | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $17.50 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.net.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $20.50 |
.org.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $20.50 |
.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $17.50 |
.com.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $17.50 |
.net.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $17.50 |
.org.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $17.50 |
.tw | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $34.00 |
.com.tw | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $34.00 |
.business | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $16.99 |
.church | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $39.49 |
.education | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.99 |
.games | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.99 |
.run | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $23.99 |
Domain Lock - This function allows you to lock your domain name and then obstruct just about any eventual endeavours for unauthorised transfer. The registrar lock option isn’t maintained by all TLDs so verify the TLD information table ahead of registering your domain.
Quick Domain Transfer - The effective transfer of your domain to our registrar will every time add one more 12 months to the present expiration date! Prior to initiating a transfer, check if the TLD of the domain will require an EPP (Extensible Provisioning Protocol) authorization key. If that is so, please call your present registrar just before the transfer operation is started. In contrast to various companies, we do not charge extra rates for domain transfer. You will be charged only the basic registration charge.
WHOIS Editing Option - Through the Domain Manager, you’re able to update the WHOIS details for the domain name any time you’d like to!
Whois Privacy Protection - The Domain WHOIS Privacy Protection service can help you conceal your private data out of the public eye as well as change it with our own information!
Domain Registration Period - The minimal time period for registering a TLD is determined by its registry policies. Nearly all TLDs including .com and .net may be registered only for 1 to 10 years, yet domains just like .com.au are available for a 2–year registration period purely.
TLD Registration Period - You can easily register just about all generic TLDs for at least 1 year. Yet, a couple of country code TLDs like .DE and .AT can be registered for just one year only.
Notes - Underneath you will find the special requirements for the distinct TLDs, if there are such.
Compare Our Prices
- When you find yourself curious about which TLD is the best for you, check out our prices and get the one which best fits your budget!
- Compare our TLD prices
TLD Details
- WebDog Web Hosting supplies a collection of 50+ TLDs. Discover more information on every single TLD and find out if they’ve got any specific prerequisites.
Host Your Domains at No Risk
- Each domain name which you register through WebDog Web Hosting is secured by a reliable domain web hosting service along with a 99.9% uptime warranty for your personal sites!
Contact Us
- Get in touch with us any time 24x7x365 by e–mail or via our ticketing system! If you’d like live assistance, check out our live chat or phone services throughout business hours!